Gobierno de CanariasBOC
Página principalÚltimos boletinesArchivo boletines publicadosBúsquedas sencillasBúsquedas potentesDisposición en formato PDF Página anteriorSumarioPágina Siguiente
None
1997/066 - Lunes 26 de Mayo de 1997

IV. ANUNCIOS
Otros anuncios
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Regresar al sumario 1544 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la relación de ayudas específicas concedidas a alumnos de Institutos de Formación Profesional por la realización de Prácticas Formativas en Alternancia en Entidades Colaboradoras.

Concedidas, mediante Orden de 13 de febrero de 1997, ayudas específicas a alumnos de Centros de Formación Profesional dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para sufragar los gastos derivados de la realización de Prácticas Formativas en Alternancia en Entidades Colaboradoras, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del Decreto 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. de 13 de febrero),

R E S U E L V O:

Que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias la relación nominal de beneficiarios de las ayudas específicas y cuantía de las mismas, que figura como anexo a esta Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 1997.- La Secretaria General Técnica, María Teresa Larrea Díez.

A N E X O

I.F.P. LA GUANCHA

ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
APARHOTEL CORAL BEACH	ALONSO LUIS, VIDAL RAMÓN	15.200
HOTEL TENERIFE-SOL	RUIZ ABAD, MARÍA CANDELARIA	15.200
		HERRERA PÉREZ, LIDIA	12.000
		LUIS LLANOS, DULCE M.	17.600
		LUIS GONZÁLEZ, SOLEDAD	17.600
ASESORÍA REALEJOS	BORGES HERNÁNDEZ, MĒ CANDELARIA	17.600
PAVIMENTOS EL AMPARO, S.L.	GARCÍA PRIEGUE, EVELYN	12.000
HOTEL LOS DOGOS-SOL	AGÜÍN PÉREZ, TERESA	15.200
		RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, JUAN PABLO	11.200
		LLANOS RAMÍREZ, MĒ ELENA	15.200
		LORENZO DÍAZ, MĒ VIRGINIA	17.600
		SANFIEL HERRERA, RAQUEL	17.600
		RODRÍGUEZ PÉREZ, BEATRIZ	17.600
APARTAMENTOS NOELIA	RODRÍGUEZ DÓNIZ, SUSANA	11.200
		LUIS GONZÁLEZ, JOSEFINA	17.600
HOTEL MARITIM	TOSTE SUÁREZ, MĒ JOSÉ	12.000
		HERNÁNDEZ PÉREZ, MĒ ALICIA	17.600
ALUTEIDE	MESA CACUA, RAMIRO ALBERTO	15.200
		CHÁVEZ LUIS, ELIA INMACULADA	17.600
I.N.E.M., ICOD DE LOS VINOS	ACOSTA DÍAZ, SANDRA	17.600
		HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ALICIA MĒ 	13.600
TOYOTA ELIPAL	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MĒ CELESTE	12.000
		AGUIAR LEÓN, DAVID	17.600
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
MAYCO SDAD. COOP. LTDA.	LORENZO RODRÍGUEZ, CARMEN LIDIA	15.200
		DÍAZ MARTÍN, MĒ SOLEDAD	17.600
ASESORÍA LUIS Y RGUEZ.	LUIS RODRÍGUEZ, MĒ ONELIA	15.200
		MESA RODRÍGUEZ, MĒ MONTSERRAT	17.600
MATERIALES SAN JOSÉ	LINARES FALCÓN, MANUEL JOSÉ	15.200
		PÉREZ RODRÍGUEZ, LUZ BELÉN	17.600
HERGONZA	MARTÍN DÍAZ, NURIA	15.200
PLATANOSA	RODRÍGUEZ MESA, CARMEN ROSA	15.200
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	DÍAZ LÓPEZ, MĒ JOSÉ	15.200
DE LA RAMBLA	MARTÍN MORALES, EVELIA	15.200
		ABREU GÓMEZ, EMMA LUISA	17.600
		PÉREZ RODRÍGUEZ, FABIÁN	17.600
SAT PLADIMSAN	MESA PÉREZ, JUAN ANTONIO	17.600
CONSEJO REGULADOR	MONTELONGO GONZÁLEZ, JOSÉ M.	12.000
YCODEM-DAUTE ISORA	MESA PÉREZ, ROSA MARY	17.600
ACADEMIA LOGOS	DIOS PÉREZ, JOSÉ FRANCISCO	15.200
		BELTRÁN DORTA, ROBERTO CARLOS	17.600
AYUNTAMIENTO DE LA 	FUMERO RODRÍGUEZ, MĒ MERCEDES	15.200
GUANCHA	MESA RODRÍGUEZ, MĒ ROSA	15.200
		GONZÁLEZ MESA, MĒ PILAR	15.200
		SIVERIO PÉREZ, DAYANA	11.200
		RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MĒ MAR	15.200
		SOCAS HERNÁNDEZ, ANA GLADYS	11.200
		BETANCORT GONZÁLEZ, JUANA AMELIA	17.600
		PÉREZ LEÓN, NIEVES AMPARO	17.600
		VELÁZQUEZ RAVELO, RAQUEL	17.600
		ALONSO GONZALO, LIDIA CANDELARIA	17.600
		GUILLERMO GARCÍA, MĒ CRISTINA	17.600
ALMACENES IRIS	BARRETO MÉNDEZ, RÓMULO	15.200
LEBER ELECTRÓNICA	MESA GONZÁLEZ, HERIBERTO	15.200	
		DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, CEFERINO	17.600
ELECTRODOMÉSTICOS	PADRÓN RODRÍGUEZ, MOISÉS	15.200
SERVANDO	LEÓN POLEGRE, NORBERTO	15.200
		BORGES HERNÁNDEZ, PEDRO JOSÉ	17.600
		YANES GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL	17.600
COMUNICACIÓN 4	DÍAZ HERRERA, DAMIÁN	15.200
		PÉREZ RAVELO, BALDOMERO	15.200
		PERAZA GARCÍA, FERNANDO R.	17.600
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
SONOTEL	ROJAS DELGADO, CARMEN CRISTINA	15.200
		FALCÓN NÚÑEZ, JUAN FELIPE	12.000
		PÉREZ LORENZO, CARMEN DELIA	17.600
		TRUJILLO GÓMEZ, PEDRO JESÚS	9.600
ENTER INFORMÁTICA	HERNÁNDEZ CABRERA, CARMELO	12.000
		SOCAS PÉREZ, MĒ AUXILIADORA	15.200
		ABREU RUIZ, VÍCTOR MANUEL	12.000
		LUIS MESA, CARLOS	8.000
		GONZÁLEZ LUIS, JUAN SERGIO	15.200
		DELGADO RODRÍGUEZ, JULIO JOSÉ	15.200
		LUIS PÉREZ, FERMÍN	15.200
		TORRES SOCAS, MARCOS A.	17.600
		PADRÓN RODRÍGUEZ, MĒ CARMEN	17.600
		LLANOS DOMÍNGUEZ, EMILIO JOSÉ	17.600
		LEÓN LUIS, JOSÉ ANTONIO	17.600
		PÉREZ HERRERA, VÍCTOR M.	17.600
		RUIZ ROSQUETE, FRANCISCO JAVIER	17.600
MÁRMOLES 7 ISLAS	DE LEÓN PÉREZ, MÓNICA	12.000	
		LÓPEZ PADRÓN, NURIA	17.600
UNELCO, ICOD	GONZÁLEZ DONATE, PEDRO JOSÉ	32.800
		LÓPEZ HERNÁNDEZ, MĒ DEL CRISTO	15.200
		QUINTERO LUIS, FERNANDO	3.200
		RAVELO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS	3.200
		GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MĒ MONTSERRAT	17.600
		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MĒ TERESA	17.600
		DÓNIZ ARMAS, VÍCTOR MANUEL	17.600
		ALONSO FUMERO, MARCIAL	17.600
AYUNTAMIENTO DE ICOD	GARCÍA LUIS, ANA DELIA	17.600
DE LOS VINOS	MARTÍN MÉNDEZ, MĒ MONTSERRAT	17.600
		NAVARRO PALENZUELA, CARMEN	17.600
ATLANTIS SISTEMAS Y 	GARCÍA YANES, JUAN ANTONIO	12.000
EQUIPOS DE OFICINA, S.L.	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS	15.200
		ROBLES MARRERO, SOFÍA	17.600
		LEÓN LUIS, FULGENCIO DAVID	17.600
COPEMSA	DE LEÓN GARCÍA, IRMA	15.200
		FELIPE MESA, MĒ DEL CARMEN	17.600
RICARSA	MEDINA ALONSO, VICENTE	15.200	
		PÉREZ VARGAS, GERMÁN	15.200
		LEÓN DE LA CRUZ, ALEJANDRO	15.200
		HERNÁNDEZ DELGADO, ALLAN FERNANDO	15.200
		SANTANA PÉREZ, ANTONIO DAVID	15.200
		HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ A.	15.200
		LLANOS RAMÍREZ, ELADIO A.	15.200
		BÁEZ PÉREZ, FELIPE	17.600
		GONZÁLEZ DE LEÓN, ÁNGEL	17.600
		LEÓN PÉREZ, ROSENDO	17.600
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
		LÓPEZ DORTA, JORGE	17.600
		LUIS SOCAS, JOSÉ GABRIEL	17.600
		VELÁZQUEZ BÁEZ, ROBERTO JAVIER	17.600
		RODRÍGUEZ ALONSO, ÁNGEL LUIS	15.200
CENTRO DE SALUD DE 	CASTRO CONTRERAS, GRICEL	12.000
SAN JUAN DE LA RAMBLA	YANES LUIS, MĒ DEL PILAR	17.600
I.N.E.M. LOS REALEJOS	OLIVA PÉREZ, ALEJANDRA	12.000
		HERNÁNDEZ PÉREZ, RUBÉN	17.600
CONSORCIO DE TRIBUTOS	RODRÍGUEZ LÓPEZ, DAVID	13.600
ICOD DE LOS VINOS	
ISLAGEL	DÉVORA RODRÍGUEZ, MĒ BELÉN	15.200
		TOTAL CENTRO:	1.831.200
	I.F.P. EL RINCÓN
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
CENTRUM JJA, S.L.	BUENO CABRERA, FRANCISCO JAVIER	35.200
		RAMOS GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER	35.200
EMALSA	BUENO CABRERA, FRANCISCO JAVIER	28.800
SUR, AUTOMATIZACIÓN	MORALES BATISTA, FRANCISCO DAVID	16.000
Y CONTROL	GONZÁLEZ CRUZ, ANTONIO IVÁN	55.200
MAC COMPUTER	CABALLERO OJEDA, EDUARDO	36.000
		RAMOS BERNAL, FÁTIMA	36.000
INEMA	HERRERA RODRÍGUEZ, MAGDALENA	10.400
		MONTENEGRO RODRÍGUEZ, EDUARDO	43.200
		RUIZ SÁNCHEZ, FERNANDO	16.800
C.G.I. Y T., S.L. BASIC	MOLINA SARMIENTO, ANTONIO	52.000
		ORTEGA CABRERA, IVÁN CARLOS	56.000
		MEDINA SANTANA, FRANCISCO DOMINGO	56.000
		MONTELONGO PÉREZ, JORGE	55.200
EUROPEA DE FORMACIÓN	BENÍTEZ MARRERO, YERAY	53.600
Y CONSULTORÍA	FREY GRIMM, MÓNICA	28.000
STEP-INFORMÁTICA	ALONSO SILVA, MACARENA PILAR	56.000
CABILDO DE GRAN CANARIA	GONZÁLEZ SUÁREZ, MĒ CONSUELO	48.000				HERNÁNDEZ CASTELLANO, MĒ CANDELAR.	48.000
		DORTA MARTÍN, NOELIA	48.000
		DOMÍNGUEZ BOJE, MĒ ELENA	48.000
		GÓMEZ OJEDA, MATILDE	48.000
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
ESCUELA DE NEGOCIOS MBA	GARCÍA LEÓN, MARÍA DEL CRISTO	32.000
		PERALTA SOLER, NURIA	64.000
		SUÁREZ ORTEGA, ALEXIS	64.000
IMPLANTES Y TECONOLOGÍA	GARCÍA ALFONSO, MARÍA YOLANDA	48.000
MÉDICA, S.L.
UNELCO, S.A.	MARTÍN PÉREZ, MANUEL	56.000
		SARMIENTO SANTANA, RAFAEL	56.000
		GARCÍA HERNÁNDEZ, FRANCISCO J.	56.000
INTERSHIPPING AND 	MENDOZA DÉNIZ, FAYNA	19.200
TRADING	
TIRSONS, S.R.L.	FREY GRIMM, MÓNICA	36.000
HOSPITAL DEL PINO	MENDOZA PÉREZ, GUSTAVO	46.400
ASTICAN	ÁLVAREZ ÁLVAREZ, DAVID	36.800
		TOTAL CENTRO:	1.424.000
	C.E.I. DE LAS PALMAS
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE VEGA	SANTANA MESA, FRANCISCO JOSÉ	20.800
DE SAN MATEO	VENTURA SANTANA, JUAN M.	20.800
		SANTANA SANTANA, INMACULADA	20.800
		AMOR DÉNIZ, JOSÉ ANTONIO	20.800
		SANTANA SANTANA, FRANCISCO MARCOS	20.800
UNELCO, S.A.	MEJÍAS TORRES, JOSÉ LUIS	20.800
		PLATA MARRERO, JOSÉ CARLOS	20.800
		DEL ROSARIO BATISTA, IVÁN FRANCISCO	20.800
		ARENCIBIA CASTELLANO, EVA	20.800
		SOSA GONZÁLEZ, ESTEFANÍA	16.800
		DÍAZ REYES, MÓNICA	22.400
		AFONSO RODRÍGUEZ, ELBA	20.800
		ASCANIO RAMÍREZ, MĒ DOLORES	20.800
		GARCÍA ARTILES, VÍCTOR	20.800
		JORGE HERNÁNDEZ, MANUEL	20.800
		SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MĒ ISABEL	20.800
		SUÁREZ NARANJO, VÍCTOR J.	20.800
		TEJERA ÁLVAREZ, VANESSA	20.800
		DELGADO LEÓN, SERGIO	20.800
		GONZÁLEZ MORALES, CÁNDIDO	20.800				GONZÁLEZ VALIDO, JOSÉ MIGUEL	20.800
		GUERRA RODRÍGUEZ, JUAN D.	20.800
		GUTIÉRREZ MORALES, CARLOS	11.200
		HENRÍQUEZ AFONSO, ARMICHE	20.800
		MACÍAS SÁNCHEZ, JOSÉ C.	20.800
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
CAJA INSULAR DE AHORROS	CRUZ GIL, LUIS A.	20.800
DE CANARIAS	FRANCO SARMIENTO, MARÍA NAIRA	20.800
		GIL MORENO, YOLANDA	20.800
		MARTÍNEZ OJEDA, MIGUEL O.	20.800
		RODRÍGUEZ PÉREZ, JUAN G.	20.800
		SUÁREZ QUINTANA, LUISA F.	20.800
		SUÁREZ RAMOS, CRISTINA	20.800
		SUÁREZ SUÁREZ, PEDRO OCTAVIO	20.800
		TRUJILLO GUERRA, REYES N.	20.800
		VALLEJO DÉNIZ, MARÍA SOLEDAD	20.800
BAT ESPAÑA, S.A.	FUENTES GÓMEZ, GUSTAVO	20.800
		BENÍTEZ SOSA, DANIEL A.	20.800
		CÁRDENES NARANJO, FERNANDO	20.800
HOSPITAL VIRGEN DEL PINO	AFONSO VARGAS, DOMINGO	19.200
SERVICIO CANARIO SALUD	SÁNCHEZ DEL PINO, CECILIO	19.200
COBRA, INST. Y SERV., S.A.	RODRÍGUEZ SOSA, SERGIO JAVIER	20.800
AYUNTAMIENTO DE SANTA	GARCÍA GARCÍA, JOSÉ LUIS	20.800
BRÍGIDA	
GESTORÍA ESPINO LÓPEZ	GARCÍA GARCÍA, JUAN JESÚS	20.800
COMERCIAL AFRICANA, S.A.	BRITO QUINTANA, ISABEL	16.800
AUTOMÁTICOS CANARIMAR, S.A.	ROJAS GONZÁLEZ, BEATRIZ	20.800
MAPFRE GUANARTEME, S.A.	PÉREZ SUÁREZ, ORLANDO	20.800
MAPFRE VIDA, S.A.	GUTIÉRREZ PERDOMO, DESIREÉ	20.800
CERVECERA CANARIAS, S.A.	SANTANA GARCÍA, ORLANDO	20.800
EXTENSIÓN AGRARIA	SANTANA MESA, CATALINA R.	20.800
SANTA BRÍGIDA
BLANDY BROTHERS & CIA, S.A.	RODRÍGUEZ PÉREZ, LIDIA E.	20.800
		
HECAN, S.A.	VEGA FLEITAS, LUCÍA	20.800
EMALSA	MARRERO SANTANA, CRISTINA	20.800
CLÍNICA SAN ROQUE, S.A.	LORENZO NAVARRO, DOLORES	20.800
		SANTOS CARDONA, INMACULADA	20.800
GESTORÍA HERNÁNDEZ	BÁEZ GARCÍA, MARÍA ELENA	20.800
TRISTÁN
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
PROTISA (PROYECTOS	MARTÍN SOCORRO, JOSEFA MARÍA	20.800
TINAMAR, S.A.A.)
ASESORÍA FIGUEROA RODRÍGUEZ	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MACARENA	20.800
LA CASA DEL ESTUDIANTE, S.L.	SÁNCHEZ SUÁREZ, ALBERTO	16.000
COSMO, CONSULTORES 	GONZÁLEZ MAÑES, NÉLIDA	20.800
INSTITUTO FERIAL DE	BASTOS VEGA, MARÍA YASMINA	20.800
CANARIAS, INFECAR
HOSTELERA CARMELO VEGA, S.A.	GARCÍA HERNÁNDEZ, ROSA DELIA	19.200
SUITE TAURITO, S.A.	SEGURA MACÍAS, MARÍA LLINA	19.200
DESPACHO ABOGADA	FLEITAS SUÁREZ, MĒ ALMUDENA	20.800
CAROLINA MARTEL ORTEGA
		TOTAL CENTRO:	1.283.200
	I.F.P. EL CALERO
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
COLEGIO OFICIAL DE 	SANTANA DÍAZ, JOSEFA	64.000
GRADUADOS SOCIALES	ALFONSO SUÁREZ, MĒ CARMEN	64.000
		SANTANA ACOSTA, MĒ VICTORIA	64.000
CARTINSA	DÍAZ VEGA, ESTHER GLORIA	48.000
CONSULTING TELDE, S.L.	MORALES SANTANA, RAQUEL	24.000
		GARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCA D.	24.000
		HERNÁNDEZ FELIPE, SANDRA	24.000
		CRUZ LÓPEZ, NATALIA	24.000
FINAMERSA	HERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS	24.000
AYUNTAMIENTO DE TELDE	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MĒ ISABEL	24.000
		FRANCO SÁNCHEZ, MĒ PILAR	24.000
		MESA CUBAS, TATIANA SANDRA	24.000
		VEGA VILLEGAS, SONIA CARMEN	24.000
		MÉNDEZ RAMÍREZ, EULALIA	24.000
		RUIZ SANTANA, ALBERTO 	24.000
		RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, MANUEL J.	24.000
AYUNTAMIENTO DE 	HERNÁNDEZ DEL PINO, JOSÉ	24.000
VALSEQUILLO	PEÑATE RIVERO, MARTA	24.000
		NAVARRO PEÑA, PINO ROSA	24.000
AUTOS MACHÍN, S.L.	CASTELLANO SUÁREZ, LUCÍA	48.000
		SOSA PÉREZ, CARMEN ROSA	48.000
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
VENANCIO, S.L. CENTRO	NAVARRO BENÍTEZ, INMACULADA	24.000
COMERCIAL	SANTANA DÍAZ, LETICIA	24.000
GESTORÍA COMERCIAL	PINILLOS MARTÍN, FELIPE	24.000
CID (ASESORÍA A&C)
COCAL, S.A.	DÍAZ CASTELLANO, OLIVIA	24.000
CONFECCIONES OJEDA	ROMERO PÉREZ, TENESOYA	24.000
SGEL	MELIÁN MONZÓN, GLORIA ELENA	24.000
IMPORMUEBLE, S.L.	BÁEZ CASTRO, SONIA	24.000
ASESORÍA RUPERTO	RIVERO MARTEL, ADELA MARÍA	24.000
PÉREZ MARTÍN
REGISTRO Nē 1 DE LA	REYES BETANCOR, FRANCISCA ROSA	64.000
PROPIEDAD	SANTANA PEÑA, MARÍA DOLORES	64.000
REGISTRO Nē 2 DE LA	SÁNCHEZ SARMIENTO, SORAYA	64.000
PROPIEDAD	QUINTANA HERNÁNDEZ, LOURDES	64.000
COMERCIAL CID	PUGA FALCÓN, MARÍA INMACULADA	24.000
SALCAI	SUÁREZ CORUJO, DUNIA ESTHER	24.000
		MATOS LORENZO, CARLOS A.	24.000
EXTENSIÓN AGRARIA	BRITO ROMANO, MĒ ÁNGELES	24.000
DE TELDE 	MONTESDEOCA SANTANA, LIDIA 	24.000
		GARCÍA ESTUPIÑÁN, CANDELARIA	24.000
GOPAR CARRETILLA, S.L.	SÁNCHEZ MUÑOZ, INMACULADA	24.000
EUREST, S.A.	MUNGUÍA MARTÍN, FÁTIMA	24.000
		FLORIDO SANTANA, CARMEN	24.000
BENIGNO MUEBLES, S.L.	HERNÁNDEZ SANTANA, LIDIA	24.000
		TOLEDO RODRÍGUEZ, RUBÉN	24.000
		TOTAL CENTRO:	1.408.000
	I.F.P. LOMO APOLINARIO
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
JUAN ARMAS, SERVICIOS, S.L.	TRUJILLO ROCA, DANIEL JESÚS	43.200
RAFAEL ALONSO, S.L.	MEDINA VEGA, JOSÉ ANTONIO	32.000
		QUINTANA CABRERA, CARLOS JESÚS	32.000
INTERINSULAR DE 	ARROYO SANTANA, ABILIO	46.400
VEHÍCULOS, S.A.	BETANCOR CASTELLANO, CARLOS J.	46.400
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
DOMINGO ALONSO, S.A.	ARAÑA TALAVERA, JOSÉ IGNACIO	42.400
		MORENO GONZÁLEZ, NEFTALÍ J.	40.000
		NUEZ PEÑA, RAFAEL CARLOS	40.800
TOYOTA CANARIAS, S.A.	MONZÓN JIMÉNEZ, IVÁN	48.000
		RIVERO ORTEGA, DAVID	48.000
		VEGA RIVERO, NAUZET	48.000
COFICA, S.A.	DEL ROSARIO CABRERA, MIGUEL	48.000
		DÍAZ GUERRA, NATIVIDAD	7.200
DRAGÓN CANARIAS, S.A.	ARO VARGAS, JUAN	32.000
		MEDINA TRAVIESO, MANUEL	48.000
		SUÁREZ MEDINA, FRANCISCO JOSÉ	48.000
BRANDY Y BROTHERS	DÍAZ ROSALES, ALEJANDRO	48.000
		JORGE RAMÍREZ, JAVIER	48.000
		MARÍN SANTANA, JUAN CAYETANO	46.400
TOYOTA GUANARTEME	ALEMÁN SUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL	45.600
HDEZ. MELIÁN, S.L.	HERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN ANTONIO	48.000
GRASCINTEC	DÍAZ QUINTANA, RUBÉN	38.400
		GARABOTE SUÁREZ, CHRISTOPHER	38.400
AYUNTAMIENTO 	CABRERA CABRERA, JUAN	6.400
DE ARUCAS	GARCÍA GARCÍA, CARLOS ALEXIS	6.400
		MORALES SANTANA, CARMELO	6.400
		MORALES SANTANA, JOSÉ ÁNGEL	6.400
		ORTEGA FERRERA, ALEXIS	6.400
		PADRÓN RÍOS, JONÁS LUCIANO	6.400
		SANTANA MACÍAS, JOSÉ RAÚL	6.400
BIJUS, S.L.	GARCÍA GARCÍA, CARLOS ALEXIS	16.000
		MORALES SANTANA, CARMELO	32.000
		MORALES SANTANA, JOSÉ ÁNGEL	32.000
		PADRÓN RÍOS, JONÁS LUCIANO	16.000
		SANTANA MACÍAS, JOSÉ RAÚL	32.000
PEDRO CANO, S.L.	CABRERA CABRERA, JUAN	12.000
		GARCÍA GARCÍA, CARLOS ALEXIS	12.000
		MORALES SANTANA, CARMELO	12.000
		MORALES SANTANA, JOSÉ ÁNGEL	12.000
		ORTEGA FERRERA, ALEXIS 	12.000
		PADRÓN RÍOS, JONÁS LUCIANO	12.000
		SANTANA MACÍAS, JOSÉ RAÚL	12.000
FALCÓN Y C.I.A.	CABRERA CABRERA, JUAN	32.000
		GARCÍA GARCÍA, CARLOS ALEXIS	16.000
		ORTEGA FERRERA, ALEXIS	32.000
		PADRÓN RÍOS, JONÁS LUCIANO	16.000
		TOTAL CENTRO:	1.316.000
	I.F.P. GUÍA DE ISORA
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
COMERCIAL IGARA, S.A.	MENESES TRUJILLO, NAUDY DANIEL	17.600
		PÉREZ LUIS, JUAN PEDRO	33.600
HIJOS DE SALVADOR	RODRÍGUEZ FRANCO, JOSÉ LUIS	33.600
GARCÍA FORTES, S.L.	ALONSO CABRERA, VÍCTOR MARCOS	33.600
		TOTAL CENTRO:	118.400
	I.F.P. LA SALUD
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
FRED OLSEN, S.A.	MESA CRUZ, CANDELARIA	32.800
		RAMOS DÍAZ, MĒ TERESA	32.800
CENTRO COMERCIAL	COELLO SILGO, LUIS EDUARDO	32.800
CONTINENTE	GONZÁLEZ RIVERO, EDUARDO J.	28.800
		GUTIÉRREZ RIVERO, ALEJANDRA	32.800
		HERNÁNDEZ CARBALLO, JOSÉ M.	32.800
		HERNÁNDEZ MARTÍN, MĒ CANDELARIA	15.200
		PÉREZ DÍAZ, CAROLINA	15.200
		TOLEDO CASTAÑEDA, JORGE E.	15.200
UNELCO, S.A.	MARTÍNEZ REYES, FRANCISCO	32.800
		MARTÍNEZ ROJAS, ANA ISABEL	32.800
		PADRÓN RAMOS, FRANCISCO J.	32.800
		PADRÓN SUÁREZ, ALEJANDRA	15.200
		RODRÍGUEZ LEANDRO, JOSÉ A.	32.800
		RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, NIEVES R.	32.800
ASESORÍA DIEGO GLEZ.	HERNÁNDEZ PERERA, EVA RAQUEL	32.800
MAPFRE GUANARTEME, S.A.	GONZÁLEZ HERRERA, MARÍA	32.800
		MEDINA HERNÁNDEZ, MANUEL JESÚS	32.800
		RAMOS DELGADO, CRISTINA	32.800
		SUÁREZ CASAÑAS, JUAN MANUEL	32.800
		VEGA VALLE, JUAN MANUEL	32.800
WINTERTHUR SEGUROS	ARJANDAS WADHWANI, PRIA	32.800
		GÓMEZ RODRÍGUEZ, VIRGILIO	32.800
		MARTÍN HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS	32.800
		POLEGRE TOLEDO, MĒ CAROLINA	32.800
		RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ A.	32.800
CAJA RURAL	AMYACH BOSIO, MARIANA	32.800
		ÁVILA ÁLAMO, MĒ DEL CARMEN	32.800
		FARIÑA MARTÍN, VANESA	32.800
		GARCÍA HERNÁNDEZ, MĒ LUISA	32.800
		GONZÁLEZ DÍAZ, RITA ÁNGELES	32.800
		PADILLA CORREA, FRANCISCO J.	32.800
		PONCE QUINTERO, ÓSCAR	32.800
		TOLEDO CASTAÑEDA, JORGE E.	17.600
ENTIDAD COLABORADORA	ALUMNO	IMPORTE
C.A.C. SDAD. COOP. LTDA.	CORREA SANTANA, YAIZA MARÍA	32.800
		ESTÉVEZ MÉNDEZ, ESTEFANÍA	32.800
		GARCÍA FERNÁNDEZ, CARMEN L.	32.800
HALCÓN VIAJES, S.A.	ALONSO MONTERO, RUTH MARÍA	32.800
		FERNÁNDEZ VEGA, MĒ JOSÉ	32.800
		LEÓN FERNÁNDEZ, MĒ ESTHER	32.800
ASESORÍA FELISA	FUMERO DELGADO, LUZ ESTÍBALIZ	32.800
RAMÍREZ
ASESORÍA SERGIO	CONCEPCIÓN ÁLVAREZ, JORGE R.	32.800
ARBELO LEDESMA
C.I.A. TELEFÓNICA, S.A.	AGUIAR RODRÍGUEZ, LOURDES	32.800
		DÍAZ GONZÁLEZ, MĒ MAITE	32.800
		DÍAZ MARTÍNEZ, YOLANDA	32.800
		DORTA GONZÁLEZ, FÁTIMA E.	32.800
		DORTA LUJÁN, MERCEDES	32.800
		HERNÁNDEZ COUTO, CARMEN D.	32.800
COMERCIAL IMPORTADORA	DOMÍNGUEZ DARIAS, PATRICIA	32.800
TINERFEÑA
CARECA, S.L.	BALLESTER DÍAZ, MĒ VERÓNICA	32.800
FUNDACIÓN LABORAL DE	ÁLVAREZ NÚÑEZ, FRANCISCO J.	32.800
LA CONSTRUCCIÓN	CIFUENTES RIVERO, DOLORES M.	15.200
FORMULARIOS SIGU	RODRÍGUEZ KRAWIETZ, CAMINO	32.800
SICAFORM
HOCATSADOS, S.A.	ÁLVAREZ ARTEAGA, MARÍA JOSÉ	32.800
		GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, DÉBORA	32.800
		RODRÍGUEZ GARCÍA, MĒ NOEMÍ	32.800
UNIVERSIDAD DE LA 	ARTEAGA HERRERA, LUISA	32.800
LAGUNA	FLORES FELIPE, SONIA DEL C.	32.800
