Gobierno de CanariasBOC
Página principalÚltimos boletinesArchivo boletines publicadosBúsquedas sencillasBúsquedas potentesDisposición en formato PDF Página anteriorSumarioPágina Siguiente
None
1990/127 - Miércoles 10 de Octubre de 1990

I. DISPOSICIONES GENERALES
C.Hacienda

Regresar al sumario 1208 ORDEN de 27 de septiembre de 1990, por la que se dispone la amortización del 25 por 100 de los títulos de la Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias al 13 por 100, emisión de 30 de noviembre de 1984.

El Decreto 710/1984, de 9 de noviembre, por el que se autoriza la emisión de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe de dos mil quinientos millones de pesetas, en su artículo 4º señalaba que los títulos se amortizarán por su valor nominal mediante sorteo y a razón de un 25 por 100 al final de cada uno de los años quinto, sexto, séptimo y octavo, a contar desde la fecha de emisión. Asimismo, el precitado artículo 4º señalaba que los títulos llevarán la fecha de 30 de noviembre de 1984 como fecha de emisión.

En virtud de lo que antecede, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4º del Decreto 710/1984, de 9 de noviembre, esta Consejería de Hacienda ha resuelto:

Primero.- Proceder a la amortización, mediante sorteo, por su valor nominal, el 30 de noviembre de 1990, del 25 por 100 de los títulos vivos de la Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, emisión de 30 de noviembre de 1984, cuyo importe nominal asciende a 625 millones de pesetas.

Segundo.- La fecha de reembolso será la de su próximo vencimiento semestral de intereses el día 30 de noviembre de 1990.

Tercero.- El sorteo tendrá lugar públicamente en la Consejería de Hacienda, el día 30 de octubre de 1990, a las once de la mañana.

Cuarto.- En su día, por los títulos vivos que resulten, se entregarán a los suscriptores los certificados correspondientes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de septiembre de 1990.

EL CONSEJERO

DE HACIENDA,

José M. González Hernández.

<FALTA IMAGEN>

LISTA DE TITULOS QUE REPRESENTA CADA NUMERO INTRODUCIDO

NUMEROS NUMERACION NUMERO DE TITULOS

INTRODUCIDOS DEL AL POR CONTRACCION

51 15501 15750 250

52 15751 16000 250

53 16001 16250 250

54 16251 16500 250

55 16501 16750 250

56 17001 17250 250

57 17251 17500 250

58 17751 18000 250

59 18001 18250 250

60 18251 18500 250

61 18501 18750 250

62 18751 19000 250

63 19001 19250 250

64 19501 19750 250

65 20251 20500 250

66 21001 21250 250

67 21251 21500 250

68 21751 22000 250

69 22001 22250 250

70 22501 22750 250

71 23251 23500 250

72 23501 23750 250

73 24251 24500 250

74 24501 24750 250

75 24751 25000 250

LISTA DE TITULOS QUE REPRESENTA CADA NUMERO INTRODUCIDO

NUMEROS NUMERACION NUMERO DE TITULOS

INTRODUCIDOS DEL AL POR CONTRACCION

1 00001 00250 250

2 00501 00750 250

3 01001 01250 250

4 01251 01500 250

5 01501 01750 250

6 01751 02000 250

7 02001 02250 250

8 02251 02500 250

9 02751 03000 250

10 03001 03250 250

11 03251 03500 250

12 03501 03750 250

13 04001 04250 250

14 04251 04500 250

15 04501 04750 250

16 05001 05250 250

17 05501 05750 250

18 06001 06250 250

19 06251 06500 250

20 06501 06750 250

21 07001 07250 250

22 07501 07750 250

23 08001 08250 250

24 08251 08500 250

25 08501 08750 250

26 08751 09000 250

27 09001 09250 250

28 09251 09500 250

29 09501 09750 250

30 09751 10000 250

31 10001 10250 250

32 10251 10500 250

33 10501 10750 250

34 10751 11000 250

35 11001 11250 250

36 11251 11500 250

37 11501 11750 250

38 12001 12250 250

39 12251 12500 250

40 12501 12750 250

41 12751 13000 250

42 13001 13250 250

43 13251 13500 250

44 13501 13750 250

45 13751 14000 250

46 14001 14250 250

47 14501 14750 250

48 14751 15000 250

49 15001 15250 250

50 15251 15500 250

None
© GOBIERNO DE CANARIAS