Estás en:Inicio, Estadística, Evolución Producción, Tomate

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN

Tomate: Evolución de la producción regional española exportada al extranjero (Tm)

Camp. Total Península Las Palmas Sta. Cruz de Tenerife

Canarias

Producción Total
1979/80 159.966 106.845 41.432 148.277 308.243
1980/81 167.867 111.257 45.712 156.969 324.835
1981/82 189.911 110.250 46.472 156.722 346.633
1982/83 191.702 124.150 53.963 178.113 369.815
1983/84 182.133 115.562 52.426 167.987 350.121
1984/85 162.987 133.334 59.990 193.324 356.311
1985/86 177.037 117.017 58.698 175.715 352.752
1986/87 195.367 117.726 60.952 178.678 374.046
1987/88 214.820 117.197 60.019 177.216 392.036
1988/89 204.783 118.444 59.007 177.451 382.235
1989/90 168.748 121.229 58.142 179.372 348.120
1990/91 158.139 130.787 62.050 192.837 350.976
1991/92 149.193 158.571 76.479 235.050 384.243
1992/93 181.918 185.155 90.586 275.741 457.659
1993/94 214.513 220.433 108.149 328.582 543.095
1994/95 252.935 215.699 119.217 334.916 587.852
1995/96 274.037 226.633 129.587 356.220 630.257
1996/97 312.683 233.658 119.035 352.693 665.376
1997/98 313.903 219.707 116.409 336.116 650.020
1998/99 305.496 174.508 108.645 283.153 588.649
1999/00 275.385 191.365 106.158 297.522 572.907
2000/01 324.857 174.658 82.259 256.917 581.774
2001/02 283.293 145.951 93.108 239.059 522.352
2002/03 313.315 137.567 83.690 221.257 534.572
2003/04 274.965 137.250 82.106 219.356 494.321
2004/05 265.407 132.373 71.227 203.600 469.007
2005/06 332.566 121.677 61.474 183.151 515.717
2006/07 389.356 110.837 56.125 166.962 556.318

Fuente: Asociación Provincial de Cosecheros- Exportadores de Tomates de Tenerife (A.C.E.T.O.).

Elaboración: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.


 

 

Camp. Península Las Palmas

Sta. Cruz de Tenerife

Canarias

1979/80 51,9 34,7 13,4 48,1
1980/81 51,7 34,3 14,1 48,3
1981/82 54,8 31,8 13,4 45,2
1982/83 51,8 33,6 14,6 48,2
1983/84 52,0 33,0 15,0 48,0
1984/85 45,7 37,4 16,8 54,3
1985/86 50,2 33,2 16,6 49,8
1986/87 52,2 31,5 16,3 47,8
1987/88 54,8 29,9 15,3 45,2
1988/89 53,6 31,0 15,4 46,4
1989/90 48,5 34,8 16,7 51,5
1990/91 45,1 37,3 17,7 54,9
1991/92 38,8 41,3 19,9 61,2
1992/93 39,7 40,5 19,8 60,3
1993/94 39,5 40,6 19,9 60,5
1994/95 43,0 36,7 20,3 57,0
1995/96 43,5 36,0 20,6 56,5
1996/97 47,0 35,1 17,9 53,0
1997/98 48,3 33,8 17,9 51,7
1998/99 51,9 29,6 18,5 48,1
1999/00 48,1 33,4 18,5 51,9
2000/01 55,8 30,0 14,1 44,2
2001/02 54,2 27,9 17,8 45,8
2002/03 58,6 25,7 15,7 41,4
2003/04 55,6 27,8 16,6 44,4
2004/05 56,6 28,2 15,2 43,4
2005/06 64,5 23,6 11,9 35,5
2006/07 70,0 19,9 10,1 30,0

Nota: Los porcentajes son relativos al total de la campaña.

Fuente: Asociación Provincial de Cosecheros-Exportadores de Tomates de Tenerife (A.C.E.T.O.).

Elaboración: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.


 

GOBIERNO DE CANARIAS - PÁGINA PRINCIPAL CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACION - PÁGINA PRINCIPAL