Estás en:Inicio, Estadística, Evolución Producción, Plátano

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN

Plátano: Evolución y Destino de la Producción Canaria (Tm y porcentaje)

Año Embarques % Consumo Local % Producción Total.
1938 104.413 93,72 7.000 6,28 111.413
1939 99.827 93,01 7.500 6,99 107.327
1940 116.392 91,37 11.000 8,63 127.392
1941 113.492 87,92 15.600 12,08 129.092
1942 102.536 72,00 39.881 28,00 142.417
1943 99.794 73,57 35.844 26,43 135.638
1944 114.842 78,33 31.767 21,67 146.609
1945 125.016 79,23 32.765 20,77 157.781
1946 132.541 85,61 22.286 14,39 154.827
1947 139.645 84,39 25.835 15,61 165.480
1948 165.932 90,01 18.426 9,99 184.358
1949 147.699 88,81 18.618 11,19 166.317
1950 149.822 87,20 21.984 12,80 171.806
1951 182.566 90,65 18.830 9,35 201.396
1952 203.586 92,59 16.293 7,41 219.879
1953 200.637 92,04 17.346 7,96 217.983
1954 192.108 91,76 17.241 8,24 209.349
1955 256.915 90,94 25.583 9,06 282.498
1956 267.975 90,54 28.003 9,46 295.979
1957 256.796 92,13 21.948 7,87 278.744
1958 236.224 94,73 13.141 5,27 249.365
1959 265.278 94,50 15.452 5,50 280.730
1960 267.990 92,78 20.852 7,22 288.841
1961 301.059 90,55 31.401 9,45 332.459
1962 305.206 93,38 21.628 6,62 326.834
1963 301.515 92,63 23.983 7,37 325.499
1964 348.119 90,78 35.361 9,22 383.480
1965 348.831 93,36 24.821 6,64 373.652
1966 394.184 90,58 40.990 9,42 435.174
1967 366.770 93,06 27.353 6,94 394.123
1968 349.176 89,02 43.047 10,98 392.223
1969 404.199 91,58 37.146 8,42 441.346
1970 386.487 91,92 33.952 8,08 420.439
1971 395.637 95,00 20.838 5,00 416.476
1972 332.431 92,40 27.334 7,60 359.765
1973 380.883 84,56 69.561 15,44 450.445
1974 367.983 92,27 30.835 7,73 398.818
1975 335.764 94,27 20.391 5,73 356.155
1976 296.571 93,69 19.965 6,31 316.535
1977 355.679 94,38 21.191 5,62 376.870
1978 370.231 93,96 23.802 6,04 394.034
1979 364.092 91,33 34.567 8,67 398.660
1980 405.427 84,59 73.836 15,41 479.264
1981 411.478 84,27 76.833 15,73 488.310
1982 396.387 89,78 45.103 10,22 441.489
1983 400.891 88,44 52.399 11,56 453.290
1984 368.391 86,43 57.844 13,57 426.235
1985 363.387 80,79 86.414 19,21 449.801
1986 361.254 76,87 108.693 23,13 469.947
1987 367.786 79,23 96.403 20,77 464.188
1988 349.320 88,62 44.866 11,38 394.187
1989 351.653 88,20 47.035 11,80 398.688
1990 353.801 84,13 66.730 15,87 420.531
1991 340.708 92,42 27.946 7,58 368.655
1992 338.048 91,92 29.713 8,08 367.762
1993 312.317 90,98 30.970 9,02 343.287
1994 293.649 91,32 27.907 8,68 321.556
1995 340.038 92,05 29.350 7,95 369.388
1996 315.067 90,58 30.877 9,42 345.944
1997 370.034 91,76 33.229 8,24 403.262
1998 406.535 92,91 31.017 7,09 437.552
1999 332.060 91,65 30.253 8,35 362.313
2000 365.032 91,73 32.910 8,27 397.941
2001 388.852 92,18 32.968 7,82 421.820
2002
374.804
91,72 33.827 8,28  408.631
2003 368.972 91,79 33.017 8,21 401.989
2004 383.586 91,77 34.382 8,23 417.968
2005 315.548 91,46 29.455 8,54 345.003
2006 318.186 91,38 30.030 8,62 348.216
Nota: Los porcentajes son relativos al total de la producción anual.
Fuente: Comisión Regional del Plátano(1938-1992). ASPROCAN (1993-2006)
Elaboración: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

 

GOBIERNO DE CANARIAS - PÁGINA PRINCIPAL CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACION - PÁGINA PRINCIPAL